SEMINARE
MULTIFREEZE PRO | 8Pro | 12Pro | 18Pro | 12Pro | 18Pro |
---|---|---|---|---|---|
Menge pro Zyklus in KG | 1,5 – 8 KG | 1,5 – 10 KG | 2,5 – 18 KG | ||
Stundenleistung in Liter | bis 63 Liter | bis 120 Liter | bis 150 Liter | ||
Rührwerk | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | ||
Inverter Rührwerk | Ja | Ja | Ja | ||
Inverter Kompressor | Ja | Ja | Ja | ||
sehr große Ausgabe | Ja | Ja | Ja | ||
großer Einfüllstutzen | Ja | Ja | Ja | ||
Doppelwandige isolierte VA-Türe | Ja | Ja | Ja | ||
hocheffizienter Plattenverflüssiger | Ja | Ja | Ja | ||
Handbrause zur Reinigung | Ja | Ja | Ja | ||
Klappbarer VA Wannenhalter | Ja | Ja | Ja | ||
Abmessungen B x T x H in mm | 530 x 700 x 1370 | 530 x 700 x 1370 | 600 x 840 x1 370 |
Gruppe DGR
UNTERNEHMEN