
Schmelzer / Auflöser / Fermenter
Modell: „KF“

KF15

KF60

KF150




KF15

KF60

KF150
![]() |
KF15 | KF60 | KF150 |
|---|---|---|---|
| Kesselvolumen in Liter | 15 | 60 | 150 |
| Anschluss | 230V/1/50Hz | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz |
| Anschlussdose | Schuko | CEE16 | CEE16 |
| max. Heizleistung bis | 1,20kW | 3,07kW | 5,00kW |
| Heizsystem | trocken | Bain-Marie | Bain-Marie |
| großer farbiger touch-screen | X | 7 Zoll | 7 Zoll |
| freie Programmplätze | X | 10 | 10 |
| max. Massentemperatur | 75°C | 75°C | 75°C |
| Auslasshahn | DN 50 | DN 50 | DN 50 |
| ultraschall Füllstandsmesser | X | Option | Option |
| steckerfertig auf Lenkrollen/ VA | Auftischgerät | ja | ja |
| W-A-S Fernwartungssystem | X | Option | Option |
| Abmessungen bxtxh in mm | 534 X 540 X 423 | 600 X 670 X 1250 | 800 X 930 X 1350 |
| Gewicht | 46kg | 188kg | 234kg |

